

产品分类
Product Category相关文章
related articles2019-07-19
+2015-10-16
+2019-09-18
+
          详细介绍
        | 品牌 | 双嘉仪 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 | 
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 | 
| 冻干面积 | 0.3平方 | 适用物料 | 通用 | 
| 加热方式 | 对流式 | 操作方式 | 连续式 | 
冬虫夏草冻干机/蜂王浆冻干机/药品冷冻干燥机 其主要特点:
1、满足千级以上洁净室的安装需求,安装操作简单;
2、风冷式双机复叠制冷系统,制冷温度低,制冷量大,且无需冷却水;
活塞式单机双级压缩机系统,制冷温度低,制冷量大;(压盖型水冷机组)
 
 
冬虫夏草冻干机参数
| 参数 | 20F | |
| 托盘 | ||
| 1 | 托盘尺寸(mm) | 300x400 | 
| 2 | 托盘数量 | 2 1 (温度补偿板) | 
| 3 | 总托盘面积(m2) | 0.24 | 
| 4 | 托盘层间距(mm) | 70 - 180(按用户要求可调整) | 
| 5 | 托盘材料 | 不锈钢 304 or SS316L | 
| 6 | 托盘平整度 | <1mm /平方 | 
| 7 | 托盘温度控制范围 | -50℃ 到 70℃ | 
| 8 | 制冷时间(从20C 到 -40C ) | 60min | 
| 9 | 板层温差 | ±1℃ | 
| 10 | 加热功率 | 1KW | 
| 11 | 加热速度(从-40℃到30℃) | 大于 1℃/分钟 | 
| 12 | 冻干机热交换媒介 | 硅油 | 
| 13 | 循环泵 | 德国威乐 | 
| 14 | 压盖装置 | 手动/液压 可选 | 
| 冷凝器 | ||
| 1 | zui低冷阱器温度 | -75℃ | 
| 2 | 冷阱材料 | 不锈钢 304 or SS316L | 
| 3 | 冷阱加工 | 镜面抛光 | 
| 4 | 冷阱捕水能力 | 6 公斤/天 | 
| 5 | 冷阱表面积(m2) | 0.45 | 
| 6 | 冷阱制冷速度(从 20C 到 -40C) | 30 分钟内 | 
| 7 | 冷阱化霜方式 | 电加热 | 
| 真空系统 | ||
| 1 | 极限真空值 | <10Pa | 
| 2 | 真空下降速率 (到达 10Pa) | 30 分钟内 | 
| 3 | 漏气率 | <20 ML/S | 
| 4 | 压力传感器 | ZJ-54T | 
| 5 | 断电保护 | 电动蝶阀位于冷阱和干燥室之间(可选) | 
| 干燥室 | ||
| 1 | 结构 | 方仓结构,材料不锈钢 SS304 或者 SS316L, | 
| 2 | 门 | 亚克力门,便于观察 | 
| 3 | 密封 | 符合医药标准的硅胶橡胶密封条 | 
| 4 | 冷阱结构 | 圆形结构,材料不锈钢 SS304 or SS 316L | 
| 制冷系统 | ||
| 1 | 压缩机 | 丹佛斯1HP ,2台 | 
| 2 | 功率 | 1800w | 
| 3 | 制冷剂 | 环保R507 & R23 | 
| 4 | 压力控制器 | danfos | 
| 5 | 热力膨胀阀 | danfos | 





          产品咨询