产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-10-21
+2017-07-21
+2015-08-03
+(硅油加热)原位中型冷冻干燥机
SJIA-5F/10F/20F/30F/50F/100F/200F 冷冻干燥机,原位冻干。它改变了过去干燥过程的繁琐操作,防止了物料的污染,实现了干燥升华的自动化,适用于中试或小批量生产。
该机型具备隔板加热和可编程功能,可以记忆冻干曲线,方便用户观察物料的冻干过程。
中型冷冻干燥机主要特点:
预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化;
搁板温度误差≤1℃,干燥效果均匀
搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
触摸屏操作,PID控制,显示干燥曲线;
可储存20个程序,每个程序可设36段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录zui后的干燥曲线;
方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
配置充气阀,可充干燥惰性气体;
干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
可选配共晶点测试装置。
配有手动和自动两种工作模式,可以有手动来摸索新物料的冻干曲线
参数 | SJIA-50F | |
托盘 | ||
1 | 托盘尺寸(mm) | 475x355 |
2 | 托盘数量 | 3+1 (温度补偿板) |
3 | 总托盘面积(m2) | 0.51 |
4 | 托盘层间距(mm) | 70 - 180(按用户要求可调整) |
5 | 托盘材料 | 不锈钢 304 or SS316L |
6 | 托盘平整度 | <1mm /平方 |
7 | 托盘温度控制范围 | -50℃ 到 +70℃ |
8 | 制冷时间(从20C 到 -40C ) | 60min |
9 | 板层温差 | ±1℃ |
10 | 加热功率 | 1KW |
11 | 加热速度(从-40℃到30℃) | 大于 1℃/分钟 |
12 | 冻干机热交换媒介 | 硅油 |
13 | 循环泵 | 德国威乐 |
14 | 压盖装置 | 手动/液压 可选 |
冷凝器 | ||
1 | zui低冷阱器温度 | -75℃ |
2 | 冷阱材料 | 不锈钢 304 or SS316L |
3 | 冷阱加工 | 镜面抛光 |
4 | 冷阱捕水能力 | 10 公斤/天 |
5 | 冷阱表面积(m2) | 0.66 |
6 | 冷阱制冷速度(从 20C 到 -40C) | 30 分钟内 |
7 | 冷阱化霜方式 | 电加热 |
真空系统 | ||
1 | 极限真空值 | <10Pa |
2 | 真空下降速率 (到达 10Pa) | 30 分钟内 |
3 | 漏气率 | <20 ML/S |
4 | 压力传感器 | ZJ-54T |
5 | 断电保护 | 电动蝶阀位于冷阱和干燥室之间(可选) |
干燥室 | ||
1 | 结构 | 方仓结构,材料不锈钢 SS304 或者 SS316L, |
2 | 门 | 亚克力门,便于观察 |
3 | 密封 | 符合医药标准的硅胶橡胶密封条 |
4 | 冷阱结构 | 圆形结构,材料不锈钢 SS304 or SS 316L |
制冷系统 | ||
1 | 压缩机 | 法国泰康1.5HP ,2台 |
2 | 功率 | 2800w |
3 | 制冷剂 | 环保R507 & R23 |
4 | 压力控制器 | danfos |
5 | 热力膨胀阀 | danfos |
双嘉硅油导热原位 技术指标
型号/参数 | SJIA-5F | SJIA-10F | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F |
总托盘面积(m2) | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.51 | 1 | 2 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 3kg | 3kg | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg |
zui低冷阱器温度(℃) | <.-50℃ | <-75℃ | |||||
真空度(Pa) | ≤15 Pa | ||||||
托盘温度(℃) | -40℃ to +50℃ | -50℃ to +70℃ | |||||
托盘数量 | 1 | 1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 6+1 | 5+1 |
托盘尺寸(mm) | 400*300 | 400*300 | 300*400 | 300*400 | 475x355 | 475x355 | 500*900 |
盘装物流(L) | 3L | 3L | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L |
西林瓶?12mm (pcs) | 320 | 320 | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 12600 |
西林瓶?16mm | 190 | 190 | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 6800 |
西林瓶?22mm | 90 | 90 | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 3600 |
冷却方式 | 风冷,室温≤25℃ | 风冷或水冷 | |||||
电压(V) | 220V±10% 50Hz/60Hz 或110V±10% 50Hz/60Hz | 380V/50Hz | |||||
整机尺寸(mm) (L*W*H) | 780*550*800 | 650*575*1100 | 800*600*1000 | 900*600*1100 | 700*800*1530 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 |
重量(kg) | 100kg | 130kg | 200kg | 300kg | 380kg | 950kg | 2400kg |
总功率(W) | 1kw | 1kw | 1.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw |
压盖(可选) | 压盖可选,(手动压盖/液压) |
更多信息,咨询
www.sjialab。。com